| A | B | |
| Soba |
29.10-29.12 |
03.01-30.03 |
|---|---|---|
| Dvokrevetna | 49,00 | 50,00 |
| Dvokrevetna morska strana | 52,00 | 54,00 |
| Mini Family | 52,00 | 54,00 |
| Mini family morska strana | 57,00 | 59,00 |
| Family Royal | 56,00 | 58,00 |
| Family Royal morska strana | 61,00 | 63,00 |
| Family Suite morska strana | 73,00 | 75,00 |
| Jednokrevetna | 70,00 | 72,00 |
| Jednokrevetna morska strana | 77,00 | 79,00 |
Cijene po osobi i danu s punim pansionom (doručak, ručak, večera buffet) s pićima uz obroke
Slobodan pristup: Acquapura Thalasso & SPA Center Borik
| Dob | 0-6* | 7-18* | Više od 18 |
| Popust | -100% | -50% | -20% |
|---|